app202264 | Fasit Preprod 1.1 |
dsva-vm210078 | Trend Micro Deep Security Virtual Appliance (11.0.0.326) |
dsva-vm210079 | Trend Micro Deep Security Virtual Appliance (11.0.0.326) |
Guest Introspection(vm210078.oslofelles.oslo.kommune.no) | VMware USVM 6.0.0 |
Guest Introspection(vm210079.oslofelles.oslo.kommune.no) | VMware USVM 6.0.0 |
infra236708 | VMware vRealize Log Insight |
INFRA272589 | Server skal avvikles 11.09 - CHG0048841(k8s master) |
INFRA272590 | Server skal avvikles 11.09 - CHG0048841(k8s worker) |
infra273268 | This is EMC Backup and Recovery vProxy Appliance |
INFRA276386 | Server skal avvikles 11.09 - CHG0048841 (k8s worker) |
INFRA289625 | ITAS Worker |
t-app192088 | ITAS Test - internitas3test |
t-app192092 | ITAS Test - internkatalog1test |
t-app192096 | ITAS systest – internitas1systest |
t-app192100 | ITAS systest – internitas5systest |
t-app192102 | ITAS systest – internkatalog1systest |
t-app192114 | ITAS Test - eksternitas2test |
t-app192116 | ITAS Test - eksternitas4test |
t-app192118 | ITAS systest – eksternitas2systest |
t-app192120 | ITAS systest – eksternitas4systest |
t-app200156 | ITAS systest – eksternitas1petsystest |
T-APP248701 | PDF Konverter. |
T-APP253258 | AirWatch MDM Test Console server 1 |
T-APP253263 | AirWatch MDM |
T-APP253782 | Integrasjonsserver for HEL, Opus. |
T-APP266983 | P360 |
T-APP271220 | BYM SIFRest proxy |
T-APP273452 | Xpand App |
T-APP277792 | Microsoft Service Bus. |
T-APP285604 | ITAS-API-gateway |
DNS-alias: itasapi2systest" | |
t-infra192129 | ITAS systest – mgmt1systest |
T-PKIWEB | Testserver Jarle Buerstad PKI |
T-WEB119340 | Wintid Test server |
T-WEB261199 | eArkiv Websak Test. |
T-WEB269171 | Wintid testserver |
T-WEB269925 | Online booking test KUL |
T-WEB271676 | Tom webserver? |
T-WEB271677 | Tom server? |
T-WEB284959 | Lydia HAV |
U-APP266985 | P360 utvikling |
WEB282302 | Webdeb REN |
XAS238900 | Winmed UTV TEST |
XAS238901 | Nei,skal ikke slettes. Det skal være ny Gerica Sprint-server (klientside) som etableres på den serveren. |
App177717 | GOBO - Test |
APP185604 | BiRK Test AppServer K2 |
APP190433 | Fasit Sprint-Test |
APP190440 | Fasit Demo |
app190442 | Fasit Solr Slave Test/Pre |
app190895 | NFS Master appserver for LØFTET TEST-miljø. |
app202261 | Fasit Test |
APP204799 | SKOP. Applikasjonsserver, Prodmiljø for BYR. |
APP204800 | SKOP. Applikasjonsserver, Testmiljø for BYR. |
APP204802 | SKOP. FTP-tjeneste, Produksjonsmiljø for BYR. |
APP211788 | SKOP / Oslo kommune |
APP213303 | SKOP / Oslo kommune |
APP231719 | Agresso UBW, Akseptansemiljø, QA |
APP231724 | Pureservice Appserver, Internt ticketsystem for Bymiljøetaten. Test. |
APP255025 | Ledelsesinformasjonsverktøy, LIV, for HEL. |
db190885 | Master databaseserver for LØFTET TEST-miljø. |
db190886 | Databaseserver 1 for LØFTET TEST-miljø. |
db190887 | Databaseserver 2 for LØFTET TEST-miljø. |
DC279806 | Domenekontroller for Hybrid PreProd. |
DC279807 | Domenekontroller for Hybrid PreProd. |
FIL-T-DEST | Agresso UBW, Akseptansemiljø, QA |
FIL-T-SOURCE | Win2008R2 Orginalt Template fra Prod |
Guest Introspection(vm192916.oslofelles.oslo.kommune.no) | VMware USVM 6.0.0 |
Guest Introspection(vm192917.oslofelles.oslo.kommune.no) | VMware USVM 6.0.0 |
Guest Introspection(vm192919.oslofelles.oslo.kommune.no) | VMware USVM 6.0.0 |
Guest Introspection(vm192920.oslofelles.oslo.kommune.no) | VMware USVM 6.0.0 |
INFRA280443 | k8s worker |
MAIL279815 | Exchangeserver for Hybrid PreProd. |
mgmt212208 | ITAS systest – log1systest |
MGMT279810 | MGMTserver for Hybrid PreProd. |
T- APP285605 | ITAS-API-gateway |
T-APP142247 | Test Service Management Verktøy Sentral (SMV) |
T-APP142248 | Test Service Management Verktøy Sentral (SMV) |
T-APP142249 | Test Service Management Verktøy Sentral (SMV) |
T-APP142250 | Test Service Management Verktøy Sentral (SMV) |
T-APP142251 | Test Service Management Verktøy Sentral (SMV) |
T-APP142252 | Test Service Management Verktøy Sentral (SMV) |
T-APP142253 | Test Service Management Verktøy Sentral (SMV) |
t-app192086 | ITAS Test - internitas1test |
t-app192087 | ITAS Test - internitas2test |
t-app192089 | ITAS Test - internitas4test |
t-app192091 | ITAS Test - internitas6test |
t-app192093 | ITAS Test - internkatalog2test |
t-app192097 | ITAS systest – internitas2systest |
t-app192099 | ITAS systest – internitas4systest |
t-app192101 | ITAS systest – internitas6systest |
t-app192104 | ITAS systest – internkatalog2systest |
t-app192113 | ITAS Test - eksternitas1test |
t-app192115 | ITAS Test - eksternitas3test |
t-app192117 | ITAS systest – eksternitas1systest |
t-app192119 | ITAS systest – eksternitas3systest |
t-app200145 | ITAS Test - internitas1pettest |
t-app200146 | ITAS Test - internitas2pettest |
t-app200148 | ITAS systest – internitas1petsystest |
t-app200149 | ITAS systest – internitas2petsystest |
t-app200154 | ITAS Test - eksternitas1pettest |
t-app200157 | ITAS systest – eksternitas2petsystest |
t-app201395 | ITAS systest – internapp1systest |
t-app202037 | Pocketcontrol test |
T-APP204816 | APO til PULS BYM |
T-APP206975 | Public 360. |
T-APP230230 | Agresso UBW Test |
T-APP232077 | KEFSYS appserver for Test. |
T-APP233842 | TOPI Test for EGE. |
T-APP247263 | eArkiv hotell - PDF konverter Sikker Sone. |
T-APP250629 | Office online server, Appserver, test, for Prosjektportalen. |
T-APP252629 | Fasit Solr Zookeeper |
T-APP253257 | AirWatch MDM Test Device server 2 |
T-APP253259 | AirWatch MDM Test Console server 2 |
T-APP253261 | AirWatch MDM Test ACC server 2 |
T-APP253262 | AirWatch MDM Test Rapport server |
T-APP253264 | AirWatch MDM |
T-APP253265 | AirWatch MDM Test VPN Relay MB |
T-APP253267 | AirWatch MDM Test VPN Relay Gerica |
T-APP253269 | AirWatch MDM Test VPN Endpoint MB |
T-APP253271 | AirWatch MDM Test VPN Endpoint Gerica |
T-APP254844 | Testserver for Opus. |
t-app256462 | ITAS Test - eksternapp1test |
t-app256463 | ITAS systest – eksternapp1systest |
T-APP264634 | Gerica Lifecare PreProd App-server. |
T-APP266984 | P360 BYM/BFE? |
t-app276855 | KeyCloak, ITAS, systest. |
t-app276856 | KeyCloak, ITAS, Systest. |
t-app276857 | KeyCloak, ITAS, Test. |
t-app276858 | KeyCloak, ITAS, Test. |
t-app279972 | Kafka systest, ITAS miljø |
T-APP285032 | DNS Alias: itasmaster1beta" |
T-APP285033 | DNS Alias: itasmaster2beta" |
T-APP285034 | DNS Alias: itasmaster3beta" |
T-APP285035 | DNS Alias: itasworker1beta" |
T-APP285036 | DNS Alias: itasworker2beta" |
T-APP285037 | DNS Alias: itasworker3beta" |
T-APP285038 | DNS Alias: itasstorage1beta" |
T-APP285039 | DNS Alias: itasstorage2beta" |
T-APP285040 | DNS Alias: itasstorage3beta" |
T-APP285603 | ITAS-API-gateway |
T-APP285607 | ITAS-API-gateway |
t-infra192128 | ITAS MGMT Test |
t-infra254919 | IDM server. Tilhører til OKTest domain |
t-infra254920 | IDM server. Tilhører til OKTest domain |
t-infra254921 | Red Hat IdM test |
T-INFRA285082 | TP1 Power Shell server mot VCenter |
T-INFRA286045 | DNS - Alias: itas2elastictest" |
T-INFRA286046 | DNS - Alias: itas3elastictest" |
T-INFRA286413 | DNS intern /SMTP intern relay |
t-mgmt212209 | ITAS TEST Logserver |
T-WEB230232 | Agresso UBW Test |
T-WEB247259 | eArkiv hotell - webserver for Sikkert System. |
T-WEB247260 | eArkiv hotell - webserver for Sikkert System. |
T-WEB247261 | eArkiv hotell - webserver for WebServicer på Sikkert System. |
T-WEB261202 | Arkiv Websak Test. |
T-WEB264632 | Gerica Lifecare PreProd Web-server. |
T-WEB264633 | Gerica Lifecare PreProd Web-server. |
t-web278566 | MADS-applikasjon test-server |
WEB185599 | BiRK Test WebServer BiRK Tj. Node 1 |
WEB185601 | BiRK Test Webserver Log4Net |
web190876 | Web Master for LØFTET TEST-miljø. |
web190877 | Webserver 1 for LØFTET TEST-miljø. |
web190878 | Webserver 2 for LØFTET TEST-miljø. |
WEB194311 | BiRK Test WebServer BiRK Tj. Node 2 |
WEB213316 | SKOP / Oslo kommune |
WEB231721 | Agresso UBW, Akseptansemiljø, QA |
WEB271745 | HEL TEST JB |
Henter data ...