Mobiltelefon

Sist oppdatert: 01.06.2023

Her får du oversikt over utvalget av mobiltelefoner i UKE.

Mobiltelefonavtalen har opphørt.

Det er inntil ny avtale er undertegnet,
IKKE mulig å bestille nye telefoner.
Ny avtale forventes å være på plass
i slutten av j
uni.
Vi beklager situasjonen.

  • Fairphone FP4 er standard arbeidsplasstelefon. 
  • For jobbtelefon som skattelegges dekker UKE inntil 7400,- kroner uten merverdigavgift. Ønsker du en telefon som koster mer enn dette, må du selv betale det overskytende beløpet. Se kolonne for egenbetaling i tabellen under. Beløpet blir trukket fra lønnen din. 

Bestilling

Du bestiller selv via Kompass. Bestillingen går til din leder, som godkjenner og sender videre til Intern-IT via Kompass. Leverandør er Techstep. Du vil få fortløpende tilbakemelding via Kompass.

  • Telefonene leveres i utgangspunktet uten lader, deksel og handsfree. Om du ønsker lader eller lommebokdeksel oppgir du dette i bestillingen (ingen egenbetaling).

Headset/hodetelefoner

Jabra Evolve2 75 er standard headset for medarbeidere i UKE. Meld fra til lederen din om du trenger dette.

Telefoner per dd.mm.åå

De oppgitte prisene er uten merverdigavgift og inklusive frakt. Prisene oppdateres uten varsel.

Fairphone (standard)
Ram
Oppl Str Pris Egen-
betaling
FP4 5G 256Gb 2340x1080 6,3 5.897,- 0,-

FairPhone FP4 benyttes nå som arbeidsplasstelefon

...

Samsung
Ram
Oppl Str Pris Egen-
betaling
S22 Ent 128 2340x1080 6,1 7.171,- 0,-
S23 Ent 128 2340x1080 6,1 9.462,- 2.000,-
S23 Plus 256 2340x1080 6,6 11.830,- 4.400,-
S23 Plus 512 2340x1080 6,6 13.008,- 5.600,-
S23 Ultra 256 3088x1440 6,8 13.824,- 6.400,-
S23 Ultra 512 3088x1440 6,8 15.597,- 8.200,-
S23 Ultra 1Tb 3088x1440 6,8 17.952,- 10.600,-
Z-Flip4 128 2640x1080 6,7 10.782,- 3.400,-
Z-Flip4 256 2640x1080 6,7 11.287,- 3.900,-

..

iPhone
Ram
Oppl Str Pris Egen-
betaling
13 128 2532x1170 6,1 7.710,- 0,-
13 256 2532x1170 6,1 8.750,- 1.300,-
13 512 2532x1170 6,1 10.910,- 3.500,-
13 mini 128 2340x1080 5,4 6.670,- 0,-
14 128 2532x1170 6,1 8.535,- 1.100,-
14 256 2532x1170 6,1 9.575,- 2.200,-
14 512 2532x1170 6,1 11.735,- 4.300,-
14 Plus 128 2778x1284 6,7 9.735,- 2.300,-
14 Plus 256 2778x1284 6,7 10.775,- 3.400,-
14 Plus 512 2778x1284 6,7 12.936,- 5.500,-
14 Pro 128 2556x1179 6,1 11.194,- 3.700,-
14 Pro 256 2556x1179 6,1 12.234,- 4.800,-
14 Pro 512 2556x1179 6,1 14.394,- 7.000,-
14 Pro 1Tb 2556x1179 6,1 16.554,- 9.200,-
14 Pro Max 128 2796x1290 6,7 12.394,- 5.000,-
14 Pro Max 256 2796x1290 6,7 13.434,- 6.000,-
14 Pro Max 512 2796x1290 6,7 15.594,- 8.200,-
14 Pro Max 1Tb 2796x1290 6,7 17.754,- 10.300,-

Kontakt Intern-IT
Send henvendelse i Kompass

Mobilabonnement
Les mer om avtale om mobilabonnement

Obligatorisk administrasjonsverktøy
Slik installerer du

Nyttige lenker
Samkjøpsavtale for mobiltelefoner
Techstep.no